<dfn id="dn89e"><var id="dn89e"></var></dfn>
  1. <sup id="dn89e"></sup>
  2. <dfn id="dn89e"><var id="dn89e"></var></dfn>
    <pre id="dn89e"></pre>
    • 無(wú)障礙
    • 長(zhǎng)輩版
    貍橋鎮(zhèn)人民政府
    您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè)> 政府信息公開(kāi)首頁(yè) > 貍橋鎮(zhèn)人民政府> 財(cái)政資金> 債權(quán)債務(wù)
    索引號(hào): 11341703003249602C/202310-00155 組配分類: 債權(quán)債務(wù)
    發(fā)布機(jī)構(gòu): 貍橋鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 綜合政務(wù) / 其他 / 其他
    名稱: 貍橋鎮(zhèn)2023年第三季度債權(quán)債務(wù)情況 文號(hào): 無(wú)
    生成日期: 2023-10-29 發(fā)布日期: 2023-10-29
    索引號(hào): 11341703003249602C/202310-00155
    組配分類: 債權(quán)債務(wù)
    發(fā)布機(jī)構(gòu): 貍橋鎮(zhèn)人民政府
    主題分類: 綜合政務(wù) / 其他 / 其他
    名稱: 貍橋鎮(zhèn)2023年第三季度債權(quán)債務(wù)情況
    文號(hào): 無(wú)
    生成日期: 2023-10-29
    發(fā)布日期: 2023-10-29
    貍橋鎮(zhèn)2023年第三季度債權(quán)債務(wù)情況
    發(fā)布時(shí)間:2023-10-29 11:04 來(lái)源:貍橋鎮(zhèn)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
    科目代碼 科目名稱 借/貸 上年結(jié)轉(zhuǎn) 借/貸 期初余額 借方發(fā)生 貸方發(fā)生 借方累計(jì) 貸方累計(jì) 借/貸 期末余額
    112 應(yīng)收款 3,329,177.47 3,529,177.47 400000 200,000.00 3,529,177.47
    11203   代管資金 -139,981.90 -139,981.90 -139,981.90
    11205   史*寶 1,600.00 1,600.00 1,600.00
    11206   唐*吉 2,000.00 2,000.00 2,000.00
    11207   祝* 2,500.00 2,500.00 2,500.00
    11208   甘*龍 5,000.00 5,000.00 5,000.00
    11209   孫*國(guó) 4,307.00 4,307.00 4,307.00
    11210   鄭*根 3,900.00 3,900.00 3,900.00
    11212   貍橋鎮(zhèn)政府 744,334.90 944,334.90 200000 944,334.90
    11214   胡*元 5,000.00 5,000.00 5,000.00
    11215   村村通工程款 565,660.00 565,660.00 565,660.00
    11217   陳*華 7,000.00 7,000.00 7,000.00
    11225   貍橋鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站 270,000.00 270,000.00 270,000.00
    11227   唐*才 1,000.00 1,000.00 1,000.00
    11229   周*平 489,320.00 489,320.00 489,320.00
    11232   李*根 380,000.00 380,000.00 380,000.00
    11233   凌*宏 20,000.00 20,000.00 20,000.00
    11237   陳*德(奉國(guó)東埂路) 340,000.00 340,000.00 340,000.00
    11238   李*皮(預(yù)付工程款) 100,000.00 100,000.00 100,000.00
    11239   劉*福(新保西路) 370,000.00 370,000.00 370,000.00
    11240   朱*青(滄溪路) 18,287.47 18,287.47 18,287.47
    11241   李*(進(jìn)村道路建設(shè)) 40,000.00 40,000.00 40,000.00
    11243   陳*德(新保滄溪路) 79,000.00 79,000.00 79,000.00
    11246   計(jì)*生育村為主村干部處罰款 20,250.00 20,250.00 20,250.00
    201 短期借款 344,777.00 344,777.00 344,777.00
    20117   貍橋鎮(zhèn)政府 344,777.00 344,777.00 344,777.00
    202 應(yīng)付款 4,864,704.58 4,868,584.58 229,000.00 229000 3,880.00 4,639,584.58
    20203   貍橋鎮(zhèn)政府 5,071,740.00 5,071,740.00 5,071,740.00
    20206   水陽(yáng)江開(kāi)卡征地補(bǔ)償款 -242,282.40 -242,282.40 -242,282.40
    20215   美好鄉(xiāng)村招標(biāo)代理費(fèi)用 4,000.00 4,000.00 4,000.00
    20216   代收農(nóng)戶醫(yī)療保險(xiǎn)款 250 250 250
    20218   王*泉農(nóng)清風(fēng)險(xiǎn)金; 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3000
    20220   俞*宏農(nóng)清風(fēng)險(xiǎn)金; 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2000
    20223   俞*云農(nóng)清風(fēng)險(xiǎn)金 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2000
    20224   方*霞農(nóng)清風(fēng)險(xiǎn)金 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2000
    20225   劉*鳳農(nóng)清風(fēng)險(xiǎn)金 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2000
    20226   袁*花農(nóng)清風(fēng)險(xiǎn)金 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2000
    20228   安徽騰泰建筑工程有限公司 -0.02 -0.02 -0.02
    20232   代收代付港口村復(fù)墾項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) 1,997.00 1,997.00 1,997.00
    20233   王*明農(nóng)清風(fēng)險(xiǎn)金 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2000
    20234   袁*交農(nóng)清工程風(fēng)險(xiǎn)金 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2000
    20237   薜*萍交農(nóng)村清潔工程風(fēng)險(xiǎn)金 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2000
    20238   蔣*蘭農(nóng)清風(fēng)險(xiǎn)金 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2000
    20240   袁*農(nóng)經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)金 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1000
    20241   李*娟村干部農(nóng)清風(fēng)險(xiǎn)金 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2000
    20242   王*村干部農(nóng)清風(fēng)險(xiǎn)金 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2000
    20243   孫*才農(nóng)清風(fēng)險(xiǎn)金 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3000
    20244   村*份經(jīng)濟(jì)合作社 3,880.00 200,000.00 200000 3,880.00 -196,120.00
    11204   許*明 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
    11207   付*瑞 500 500 500
    11209   付*茂 202 202 202
    11210   陳*江 416 416 416
    11213   丁*訓(xùn) 25,000.00 25,000.00 25,000.00
    11214   潘*根 20,000.00 20,000.00 20,000.00
    11215   陶*根 40,000.00 40,000.00 40,000.00
    11216   魯*新 5,000.00 5,000.00 5,000.00
    11218   潘*春 30,000.00 30,000.00 30,000.00
    11220   鎮(zhèn)*經(jīng)站 220,000.00 220,000.00 220,000.00
    11225   計(jì)*生育村為主村干部處罰款 8,350.00 8,350.00 8,350.00
    201 短期借* 17,390.00 17,390.00 17,390.00
    20103   貍*地稅 17,000.00 17,000.00 17,000.00
    20106   B*青山 240 240 240
    20108   B*斌 150 150 150
    202 應(yīng)付款* 74,986.00 59,986.00 550 15390 940 60,536.00
    20208   貍*鎮(zhèn)政府 9,536.00 9,536.00 9,536.00
    20219   王*根 50,000.00 50,000.00 50,000.00
    20240   陶*華租金打卡失敗 450 450 450
    20247   代*失敗(陶兆宙) 50 50 50
    20248   代*失?。ㄌ丈荆?/span> 300 300 300
    20249   代*失敗(陶靜) 200 200 200
    112 應(yīng)收款* 169,358.73 169,358.73 169,358.73
    11206   農(nóng)*站 -2,873.50 -2,873.50 -2,873.50
    11207   許*福 700 700 700
    11208   楊*寶 1,700.00 1,700.00 1,700.00
    11209   萬(wàn)*林 329.9 329.9 329.9
    11210   許*更 667.87 667.87 667.87
    11211   唐*才 1,200.00 1,200.00 1,200.00
    11212   沈*斗 1,230.60 1,230.60 1,230.60
    11213   沈*田 770 770 770
    11214   陳*民 348.65 348.65 348.65
    11215   姜*勝 171 171 171
    11216   孫*蘭 64.81 64.81 64.81
    11217   祝*堂 14.4 14.4 14.4
    11219   范*林 35 35 35
    11221   潘*春 165,000.00 165,000.00 165,000.00
    202 應(yīng)付款* 632,277.00 606,277.00 42,076.00 26000 42,076.00 648,353.00
    20218   李*華 177 177 177
    20219   黎*有 260 260 260
    20220   孫*正 235 235 235
    20221   田*紅 68 68 68
    20222   尹*陽(yáng) 160 160 160
    20223   許*福 370 370 370
    20256   韋*榮 50 50 50
    20272   東*村股份經(jīng)濟(jì)合作社 42,076.00 42,076.00 42,076.00
    20277   張*良 34 34 34
    20296   貍*政府 604,923.00 604,923.00 604,923.00
    112 應(yīng)收款* 870,814.75 870,814.75 870,814.75
    11201   衛(wèi)*鄉(xiāng)農(nóng)經(jīng)站 23,854.00 23,854.00 23,854.00
    11202   代*資金 -100 -100 -100
    11203   連*建房戶 6,000.00 6,000.00 6,000.00
    11204   衛(wèi)*供電所 1,000.00 1,000.00 1,000.00
    11205   王* 1,000.00 1,000.00 1,000.00
    11206   待*理賬戶 18,847.60 18,847.60 18,847.60
    11207   農(nóng)*欠稅費(fèi) 14,957.60 14,957.60 14,957.60
    11212   吳*國(guó) 20,000.00 20,000.00 20,000.00
    11214   李*飛 350,000.00 350,000.00 350,000.00
    11216   石*圩 30,000.00 30,000.00 30,000.00
    11217   茆*湖堤管會(huì) 182,000.00 182,000.00 182,000.00
    11223   2*06年度農(nóng)業(yè)電 29,775.55 29,775.55 29,775.55
    11224   團(tuán)*圩堤管會(huì); 180,000.00 180,000.00 180,000.00
    11226   計(jì)*生育村為主扣款 13,480.00 13,480.00 13,480.00
    201 短期借* 565,709.00 565,709.00 565,709.00
    20101   柯* 585 585 585
    20104   貍*鎮(zhèn)政府 462,299.50 462,299.50 462,299.50
    20105   衛(wèi)*鄉(xiāng)政府 26,000.00 26,000.00 26,000.00
    20106   李*寶 120 120 120
    20107   鎮(zhèn)*播站 1,115.00 1,115.00 1,115.00
    20108   劉*根 1,000.00 1,000.00 1,000.00
    20110   衛(wèi)*鄉(xiāng)財(cái)政所 18,800.00 18,800.00 18,800.00
    20111   陳*明 876 876 876
    20114   王* 4,000.00 4,000.00 4,000.00
    20115   徐* 835.6 835.6 835.6
    20116   王*琴 341.5 341.5 341.5
    20117   宋*四組 695.4 695.4 695.4
    20119   黃* 125 125 125
    20120   戴*平(原紅星廠村民組股份分紅) 46,717.00 46,717.00 46,717.00
    20121   鄧*兵 395 395 395
    20122   黃*玉 1,804.00 1,804.00 1,804.00
    202 應(yīng)付款* 835,978.60 821,899.68 16078.92 2,000.00 821,899.68
    20201   衛(wèi)*鄉(xiāng)政府 4,643.00 4,643.00 4,643.00
    20202   張*榮 900 900 900
    20203   徐* 835.6 835.6 835.6
    20204   薛*春 7,000.00 7,000.00 7,000.00
    20205   胡*勇 100,000.00 100,000.00 100,000.00
    20206   唐*文 50,000.00 50,000.00 50,000.00
    20209   戴*平 5,000.00 5,000.00 5,000.00
    20211   貍*鎮(zhèn)政府 1,337,000.00 1,322,921.08 14078.92 1,322,921.08
    20228   左*發(fā)(采石廠保證金) 30,000.00 30,000.00 30,000.00
    20231   戴*平農(nóng)清風(fēng)險(xiǎn)金 3,000.00 3,000.00 3,000.00
    20232   王*男農(nóng)清風(fēng)險(xiǎn) 3,000.00 3,000.00 3,000.00
    20233   吳*國(guó)農(nóng)清風(fēng)險(xiǎn)金 2,000.00 2,000.00 2,000.00
    20234   徐*花農(nóng)清風(fēng)險(xiǎn)金 2,000.00 2,000.00 2,000.00
    20235   梅*花農(nóng)清風(fēng)險(xiǎn)金額 2,000.00 2,000.00 2,000.00
    20236   張*忠農(nóng)清風(fēng)險(xiǎn)金 3,000.00 3,000.00 3,000.00
    20237   鄭*農(nóng)清風(fēng)險(xiǎn)金 2,000.00 2,000.00 2,000.00
    20238   丁*峰(水陽(yáng)方便面廠取土征用土地補(bǔ)償費(fèi)) 5,500.00 5,500.00 5,500.00
    20239   東*村新增耕地經(jīng)費(fèi) -729,800.00 -729,800.00 -729,800.00
    20240   應(yīng)*打卡未成功返還款 500 500 2000 2,000.00 500
    20241   黃*慧交農(nóng)清風(fēng)險(xiǎn)金 2,000.00 2,000.00 2,000.00
    20242   曹*華交農(nóng)清風(fēng)險(xiǎn)金 2,000.00 2,000.00 2,000.00
    20243   高*利交農(nóng)清工程風(fēng)險(xiǎn)金 2,000.00 2,000.00 2,000.00
    20244   曹*勝疫情值班補(bǔ)助 1,400.00 1,400.00 1,400.00
    211 應(yīng)付工* -16,164.00 -16,164.00 -16,164.00
    21101   福*補(bǔ)助 -16,164.00 -16,164.00 -16,164.00
    2110101    *應(yīng)付村組干部工作補(bǔ)助 -16,164.00 -16,164.00 -16,164.00
    221 長(zhǎng)期借*及應(yīng)付款 35,720.00 35,720.00 35,720.00
    22101   市*察院 30,000.00 30,000.00 30,000.00
    22102   張*海 3,790.00 3,790.00 3,790.00
    22103   衛(wèi)*鄉(xiāng)政府 1,000.00 1,000.00 1,000.00
    22104   衛(wèi)*鄉(xiāng)財(cái)政所 400 400 400
    22105   鄧*濤 530 530 530
    112 應(yīng)收款* 1,595,468.19 1,595,468.19 1,595,468.19
    11206   謝*明 40 40 40
    11208   貍*信用社 5,000.00 5,000.00 5,000.00
    11209   嚴(yán)* 3,000.00 3,000.00 3,000.00
    11210   朱*生(預(yù)付村村通工程款) 656,188.40 656,188.40 656,188.40
    11211   村*農(nóng)戶 54,804.40 54,804.40 54,804.40
    11212   2*00稅 8,782.39 8,782.39 8,782.39
    11213   2*01稅 9,899.20 9,899.20 9,899.20
    11214   2*03稅 3,403.00 3,403.00 3,403.00
    11215   2*04稅 13,941.60 13,941.60 13,941.60
    11216   應(yīng)*農(nóng)戶一事一議資金 61,163.20 61,163.20 61,163.20
    11217   新*村建設(shè)-張長(zhǎng)金 18,990.00 18,990.00 18,990.00
    11218   新*村建設(shè)-張華金 41,000.00 41,000.00 41,000.00
    11219   張*頭 10,000.00 10,000.00 10,000.00
    11221   朱*龍 329,486.00 329,486.00 329,486.00
    11228   李*陸 234,330.00 234,330.00 234,330.00
    11230   周*寶 20,000.00 20,000.00 20,000.00
    11231   方*軍 7,500.00 7,500.00 7,500.00
    11232   袁*文 94,100.00 94,100.00 94,100.00
    11233   低*田養(yǎng)殖戶 7,040.00 7,040.00 7,040.00
    11234   史*頭 5,010.00 5,010.00 5,010.00
    11236   史*康 10,000.00 10,000.00 10,000.00
    11237   蔣*村股份經(jīng)濟(jì)合作社 1,790.00 1,790.00 1,790.00
    202 應(yīng)付款* 2,266,918.87 2,717,138.87 141000 591,220.00 2,717,138.87
    20203   村*通押金 50,000.00 50,000.00 50,000.00
    20205   貍*鎮(zhèn)政府 2,073,470.00 2,073,470.00 2,073,470.00
    20209   付*花 22,000.00 20,000.00 2000 20,000.00
    20217   姜*美 1,746.00 1,746.00 1,746.00
    20227   袁*保 48 48 48
    20242   安*陽(yáng)河建設(shè)工程有限公司 1,454.87 1,454.87 1,454.87
    20243   轉(zhuǎn)*失敗退回待重發(fā) 200 420 220 420
    20244   蔣*村股份經(jīng)濟(jì)合作社 100,000.00 100,000.00 100,000.00
    20246   宣*市宣州區(qū)小甘工程機(jī)械租賃費(fèi) 70,000.00 70,000.00 70,000.00
    20247   安*河寧建筑工程有限公司 100,000.00 100,000.00 100,000.00
    20248   安*順揚(yáng)建設(shè)工程有限公司 200,000.00 100000 300,000.00 200,000.00
    20249   安*砼基路橋工程有限公司 100,000.00 100,000.00 100,000.00
    112 應(yīng)收款* 162,448.71 162,448.71 162,448.71
    11201   村*資金專戶 -200 -200 -200
    11202   2*01年農(nóng)業(yè)稅 12,028.91 12,028.91 12,028.91
    11203   西*煤礦 徐正樹(shù) 20,000.00 20,000.00 20,000.00
    11204   許*玉 500 500 500
    11205   沈*寶 500 500 500
    11206   墊*戶稅款 3,555.80 3,555.80 3,555.80
    11210   許*名 3,000.00 3,000.00 3,000.00
    11216   張*龍 50,000.00 50,000.00 50,000.00
    11217   金*組 73,064.00 73,064.00 73,064.00
    202 應(yīng)付款* 1,173,198.20 1,146,500.38 26697.82 1,146,500.38
    20201   貍*財(cái)政所 10,000.00 10,000.00 10,000.00
    20215   鄒*德 2,723.20 2,723.20 2,723.20
    20224   貍*鎮(zhèn)政府 1,059,445.00 1,032,747.18 26697.82 1,032,747.18
    20229   劉*安 3,000.00 3,000.00 3,000.00
    20231   韓*梅 2,000.00 2,000.00 2,000.00
    20234   蔣*春 3,280.00 3,280.00 3,280.00
    20258   王*紅 2,000.00 2,000.00 2,000.00
    20259   李*林 2,000.00 2,000.00 2,000.00
    20264   宣*茶山石灰石礦 10,000.00 10,000.00 10,000.00
    20269   夏*慶 2,000.00 2,000.00 2,000.00
    20272   周*明 20,000.00 20,000.00 20,000.00
    20273   陳*清 750 750 750
    20274   周*玉 4,000.00 4,000.00 4,000.00
    20276   許*婷 2,000.00 2,000.00 2,000.00
    20277   宣*美肴源食品有限公司 50,000.00 50,000.00 50,000.00
    221 長(zhǎng)期借*及應(yīng)付款 40,388.14 40,388.14 40,388.14
    112 應(yīng)收款* 3,360,137.92 1,316,008.82 3654749.42 1,610,620.32 2,044,129.10
    11203   金*村股份經(jīng)濟(jì)合作社存定期 2,310,137.92 1,316,008.82 2604749.42 1,610,620.32 994,129.10
    11204   長(zhǎng)*村 1,000,000.00 1000000 1,000,000.00
    11205   云*物業(yè) 50,000.00 50000 50,000.00
    202 應(yīng)付款* 28,624.00 7,624.00 20,000.00 15,415.00 41693 16,108.00 3,039.00
    20213   貍*鎮(zhèn)政府 -15,025.00 -15,025.00 -15,025.00
    20220   薄*龍 1,500.00 1,500.00 1,500.00
    20221   劉*有 49 49 49
    20222   張* 100 100 100
    20223   李*忠(農(nóng)清保證金) 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10000
    20224   石*峰(農(nóng)清保證金) 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10000
    20226   中*小學(xué)食堂租用保證金 1,000.00 1,000.00 1,000.00
    20228   金*村股份經(jīng)濟(jì)合作社 15,415.00 15,415.00 15,415.00
    231 一事一*資金 402,052.93 402,052.93 402,052.93
    112 應(yīng)收款* 752,198.41 752,198.41 4900 4,900.00 752,198.41
    11201   村*稅 42,094.40 42,094.40 42,094.40
    11203   0*年稅 25,915.80 25,915.80 25,915.80
    11204   農(nóng)*電改 450 450 450
    11205   黃*才 93.8 93.8 93.8
    11206   嚴(yán)*普 2,000.00 2,000.00 2,000.00
    11207   邢*昌 100 100 100
    11208   0*稅款 9,123.41 9,123.41 9,123.41
    11211   王*保 1,750.00 1,750.00 1,750.00
    11212   徐*發(fā) 2,500.00 2,500.00 2,500.00
    11213   潘*春 635,000.00 635,000.00 635,000.00
    11227   侯*組 15,000.00 15,000.00 15,000.00
    11229   劉*存 6,000.00 6,000.00 6,000.00
    11232   張*兵 71 71 71
    11233   黃*清 10,000.00 10,000.00 10,000.00
    11235   馬*華 2,100.00 2,100.00 2,100.00
    202 應(yīng)付款* 1,867,228.15 1,841,082.04 751 32538.11 5,641.00 1,840,331.04
    20201   村*部工資 4,575.52 4,575.52 4,575.52
    20202   王* -1,220.80 -1,220.80 -1,220.80
    20203   劉*志 300.8 300.8 300.8
    20204   施*英 60.4 60.4 60.4
    20206   黃*萍 9,265.00 7,265.00 2000 7,265.00
    20208   彭*海 10 10 10
    20210   農(nóng)*站 9,926.20 9,926.20 9,926.20
    20211   政* 44,000.00 44,000.00 44,000.00
    20212   廣*員 200 200 200
    20215   王*榮 50 50 50
    20217   談*旺 625 625 625
    20218   馬*信用社 10,000.00 10,000.00 10,000.00
    20219   張*田 270 270 270
    20220   徐*珍 279.1 279.1 279.1
    20222   鄉(xiāng)*府 -830 -830 -830
    20223   廣*站 320 320 320
    20224   五*房屋款 550 550 550
    20225   貍*政辦 900 900 900
    20226   宣*創(chuàng)興建筑工程有限公司 1,316.18 1,316.18 1,316.18
    20227   潘*成 1,048.12 1,048.12 1,048.12
    20228   黃*平 80 80 80
    20229   周*正(印刷廠) -300 -300 -300
    20230   陳*富 600 600 600
    20231   章*來(lái) 5,703.00 5,703.00 5,703.00
    20232   張*文 -27 -27 -27
    20234   談*喜 135 135 135
    20235   章*來(lái) -34 -34 -34
    20242   張*國(guó) 150 150 150
    20243   史*華 0.4 0.4 0.4
    20244   黃*林 357 357 357
    20246   土*辦 5,477.00 5,477.00 5,477.00
    20250   陳* 40 40 40
    20252   王*友 9 9 9
    20254   張*章)先松 17.12 17.12 17.12
    20255   劉*兵 235 235 235
    20256   陸*海(蕪湖) 1,048.00 1,048.00 1,048.00
    20257   貍*政府 1,665,312.00 1,665,312.00 1,665,312.00
    20258   劉*兵 100 100 100
    20259   馬*明 1,000.00 1,000.00 1,000.00
    20260   吳*生 7,703.00 5,703.00 2000 5,703.00
    20262   劉*軍 100 100 100
    20263   興*印刷廠 1,764.00 1,764.00 1,764.00
    20264   代*失敗待重新支付 620 1,261.00 751 751 641 510
    20265   章*江 420 420 420
    20266   王*華 -236 -236 -236
    20268   薄*齋 572 572 572
    20269   孫*英 -300 -300 -300
    20272   村*部秸稈禁燒風(fēng)險(xiǎn)金(11人) 10,000.00 10,000.00 10,000.00
    20273   安*禹澤建設(shè)工程有限公司 5,000.00 5,000.00 5,000.00
    20281   周*五 4,200.00 4,200.00 4,200.00
    20294   王*成 50 50 50
    20296   南*街道征地補(bǔ)償款 50,000.00 50,000.00 50,000.00
    20299   黃*友 3,000.00 3,000.00 3,000.00
    221 長(zhǎng)期借*及應(yīng)付款 21,100.00 21,100.00 21,100.00
    22101   政* 1,100.00 1,100.00 1,100.00
    22102   皖*農(nóng)商行貍橋支行 20,000.00 20,000.00 20,000.00
    112 應(yīng)收款* 749,830.00 779,580.00 29750 779,580.00
    11203   胡*龍 3,400.00 3,400.00 3,400.00
    11204   農(nóng)*站 17,091.00 17,091.00 17,091.00
    11205   鄉(xiāng)*府 12,433.00 12,433.00 12,433.00
    11208   張* 900 900 900
    11209   陳*祥 -600 -600 -600
    11211   方*樹(shù) 10,000.00 10,000.00 10,000.00
    11215   貍*鎮(zhèn)政府 22,000.00 22,000.00 22,000.00
    11218   廣*站 20,000.00 20,000.00 20,000.00
    11221   黃*米 272,000.00 272,000.00 272,000.00
    11222   吳*慶 20,000.00 20,000.00 20,000.00
    11223   鄭*義 10,000.00 10,000.00 10,000.00
    11224   唐*鵬 225,530.00 225,530.00 225,530.00
    11227   吳*多 20,000.00 20,000.00 20,000.00
    11228   彭*海 28,000.00 28,000.00 28,000.00
    11229   許*順 29,750.00 59,500.00 29750 59,500.00
    11230   陳*龍 12,250.00 12,250.00 12,250.00
    11231   唐*秀 1,750.00 1,750.00 1,750.00
    11232   金*祥 3,500.00 3,500.00 3,500.00
    11233   許*良 11,670.00 11,670.00 11,670.00
    11235   陳*枝 28,135.00 28,135.00 28,135.00
    11238   程* 2,000.00 2,000.00 2,000.00
    11241   程*茂 21 21 21
    201 短期借* 874,480.00 54,480.00 820000 54,480.00
    20101   鄉(xiāng)*政周轉(zhuǎn)金 4,480.00 4,480.00 4,480.00
    20110   唐* 50,000.00 50,000.00 50,000.00
    202 應(yīng)付款* 2,270,161.50 2,956,949.50 1,248,524.00 1,207,524.00 1701736 2,347,524.00 2,915,949.50
    20201   貍*鎮(zhèn)政府 1,743,844.50 2,762,420.50 121424 1,140,000.00 2,762,420.50
    20202   張* 1,300.00 1,300.00 1,300.00
    20203   陳*陽(yáng) -400 -400 -400
    20204   唐*祥 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3000
    20205   山*村合作社 1,207,524.00 1,207,524.00 1207524 1,207,524.00
    20206   王*雨 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2000
    20207   余*坤 -4,000.00 -4,000.00 -4,000.00
    20208   吳*玲 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2000
    20214   許*四 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3000
    20223   陳*保 5,000.00 5,000.00 5,000.00
    20224   城*辦 2,000.00 2,000.00 2,000.00
    20235   石*萍 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2000
    20238   呂*成、喜才寶等6人 1,665.00 1,665.00 1,665.00
    20241   東*組-孫輝 2,000.00 2,000.00 2,000.00
    20244   柳*歡 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2000
    20245   阮*鳳 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3000
    20248   付*斌 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2000
    20262   方*水 10,000.00 10,000.00 10,000.00
    20264   孫*瑋 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2000
    20266   陳*花 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2000
    20270   高*虎 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2000
    20271   張* 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2000
    20272   薛*鳳 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2000
    20273   唐*曉 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2000
    20274   張*萍 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2000
    20275   唐*君 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2000
    20277   龍*濤 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3000
    20278   傅*為 100,000.00 100,000.00 100,000.00
    20280   陳*祥 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3000
    20281   省*發(fā)區(qū) 220,000.00 -102,278.00 322278 -102,278.00
    202B1   宣*高速路基工程第一合同段項(xiàng)目經(jīng)理部 2,600.00 2,600.00 2,600.00
    202B4   宣*建工市政工程有限公司 135,642.00 135,642.00 135,642.00
    112 應(yīng)收款* 199,635.61 209,435.61 3,000.00 3,300.00 19000 9,500.00 209,135.61
    11201   唐*春H 259.91 259.91 259.91
    11202   唐*泉H 656.8 656.8 656.8
    11203   農(nóng)*證書(shū)H 12 12 12
    11205   城*辦L 29,206.90 29,206.90 29,206.90
    11207   朱*生 8,000.00 8,000.00 8,000.00
    11208   潘*春 80,000.00 80,000.00 80,000.00
    11221   社*區(qū)安置點(diǎn)材料款(徐中玉) 70,000.00 70,000.00 70,000.00
    11230   張* 5,000.00 5,000.00 5,000.00
    11231   張*頭 5,000.00 5,000.00 5,000.00
    11238   徐*偉 8,000.00 8000 8,000.00
    11240   徐*俊 1,500.00 3,300.00 3,300.00 6600 8,100.00
    11242   黃*玉 3,000.00 3000 3,000.00
    202 應(yīng)付款* 1,236,370.15 1,211,879.60 4,040.77 7,271.24 36540.77 15,280.69 1,215,110.07
    20201   九*小區(qū)預(yù)收款 640,000.00 640,000.00 640,000.00
    20202   金*家園預(yù)收款 154,000.00 154,000.00 154,000.00
    20203   其*應(yīng)付 -23,475.00 -26,475.00 3000 -26,475.00
    20206   韓*福 5,000.00 5,000.00 5,000.00
    20208   農(nóng)*宅基地基礎(chǔ)設(shè)施及農(nóng)田復(fù)墾費(fèi) 219,100.00 219,100.00 219,100.00
    20227   貍*鎮(zhèn)政府 177,966.00 177,966.00 177,966.00
    20241   代*失敗待支付 3,539.60 873.6 750 3500 1,584.00 1,623.60
    20242   銅*華城工程咨詢有限公司寧國(guó)分公司 1,600.00 1,600.00 1,600.00
    20244   安*騰輝建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 16,323.05 16,323.05 4,040.77 4040.77 12,282.28
    20247   安*水陽(yáng)江建設(shè)工程有限公司 16,316.50 16,316.50 16,316.50
    20248   安*善磊建設(shè)有限公司 1,453.79 1,453.79 1,453.79
    20250   宣*立宣文化傳媒有限公司 5,721.66 5,721.66 5,721.66
    20251   嚴(yán)*峰 656.34 656.34 656.34
    20252   宣*市中吳建設(shè)工程有限公司 2,024.90 2,024.90 2,024.90
    20253   宣*市大鵬農(nóng)資有限公司 3,840.00 3,840.00 3,840.00
    112 應(yīng)收款* 1,016,343.97 1,016,343.97 1,016,343.97
    11201   衛(wèi)*鄉(xiāng)政府 5,456.00 5,456.00 5,456.00
    11202   徐* 2,000.00 2,000.00 2,000.00
    11203   劉*龍 1,000.00 1,000.00 1,000.00
    11204   唐*林 500 500 500
    11205   胡*元 1,000.00 1,000.00 1,000.00
    11206   衛(wèi)*鄉(xiāng)農(nóng)經(jīng)站 75,367.00 75,367.00 75,367.00
    11207   代*資金 -100 -100 -100
    11208   陳*平 21,800.00 21,800.00 21,800.00
    11209   許*明 1,700.00 1,700.00 1,700.00
    11210   朱*根 500 500 500
