<dfn id="dn89e"><var id="dn89e"></var></dfn>
  1. <sup id="dn89e"></sup>
  2. <dfn id="dn89e"><var id="dn89e"></var></dfn>
    <pre id="dn89e"></pre>
    • 無障礙
    • 長輩版
    貍橋鎮(zhèn)人民政府
    您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁> 政府信息公開首頁 > 貍橋鎮(zhèn)人民政府> 財政資金> 債權(quán)債務(wù)
    索引號: 11341703003249602C/202401-00029 組配分類: 債權(quán)債務(wù)
    發(fā)布機構(gòu): 貍橋鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 綜合政務(wù) / 其他 / 其他
    名稱: 貍橋鎮(zhèn)2023年第四季度債權(quán)債務(wù)情況 文號:
    生成日期: 2024-01-12 發(fā)布日期: 2024-01-12
    索引號: 11341703003249602C/202401-00029
    組配分類: 債權(quán)債務(wù)
    發(fā)布機構(gòu): 貍橋鎮(zhèn)人民政府
    主題分類: 綜合政務(wù) / 其他 / 其他
    名稱: 貍橋鎮(zhèn)2023年第四季度債權(quán)債務(wù)情況
    文號:
    生成日期: 2024-01-12
    發(fā)布日期: 2024-01-12
    貍橋鎮(zhèn)2023年第四季度債權(quán)債務(wù)情況
    發(fā)布時間:2024-01-12 08:51 來源:貍橋鎮(zhèn)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
    科目名稱 借/貸 上年結(jié)轉(zhuǎn) 借/貸 期初余額 借方發(fā)生 貸方發(fā)生 借方累計 貸方累計 借/貸 期末余額
    應(yīng)*款 3,329,177.47 3,529,177.47 400000.00 200,000.00 3,529,177.47
      代*資金 -139,981.90 -139,981.90 -139,981.90
      史*寶 1,600.00 1,600.00 1,600.00
      唐*吉 2,000.00 2,000.00 2,000.00
      祝* 2,500.00 2,500.00 2,500.00
      甘*龍 5,000.00 5,000.00 5,000.00
      孫*國 4,307.00 4,307.00 4,307.00
      鄭*根 3,900.00 3,900.00 3,900.00
      貍*鎮(zhèn)政府 744,334.90 944,334.90 200000.00 944,334.90
      胡*元 5,000.00 5,000.00 5,000.00
      村*通工程款 565,660.00 565,660.00 565,660.00
      陳*華 7,000.00 7,000.00 7,000.00
      貍*鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站 270,000.00 270,000.00 270,000.00
      唐*才 1,000.00 1,000.00 1,000.00
      周*平 489,320.00 489,320.00 489,320.00
      李*根 380,000.00 380,000.00 380,000.00
      凌*宏 20,000.00 20,000.00 20,000.00
      陳*德(奉國東埂路) 340,000.00 340,000.00 340,000.00
      李*皮(預(yù)付工程款) 100,000.00 100,000.00 100,000.00
      劉*福(新保西路) 370,000.00 370,000.00 370,000.00
      朱*青(滄溪路) 18,287.47 18,287.47 18,287.47
      李*(進村道路建設(shè)) 40,000.00 40,000.00 40,000.00
      陳*德(新保滄溪路) 79,000.00 79,000.00 79,000.00
      計*生育村為主村干部處罰款 20,250.00 20,250.00 20,250.00
    短期借* 344,777.00 344,777.00 344,777.00
      貍*鎮(zhèn)政府 344,777.00 344,777.00 344,777.00
    應(yīng)付款* 4,864,704.58 4,868,584.58 200,000.00 229000.00 3,880.00 4,639,584.58
      貍*鎮(zhèn)政府 5,071,740.00 5,071,740.00 5,071,740.00
      水*江開卡征地補償款 -242,282.40 -242,282.40 -242,282.40
      美*鄉(xiāng)村招標(biāo)代理費用 4,000.00 4,000.00 4,000.00
      代*農(nóng)戶醫(yī)療保險款 250.00 250.00 250.00
      安*騰泰建筑工程有限公司 -0.02 -0.02 -0.02
      代*代付港口村復(fù)墾項目經(jīng)費 1,997.00 1,997.00 1,997.00
      村*份經(jīng)濟合作社 3,880.00 200,000.00 200000.00 3,880.00 -196,120.00
      許*明 2,000.00 2,000.00 2,000.00
      付*瑞 500.00 500.00 500.00
      付*茂 202.00 202.00 202.00
      陳*江 416.00 416.00 416.00
      丁*訓(xùn) 25,000.00 25,000.00 25,000.00
      潘*根 20,000.00 20,000.00 20,000.00
      陶*根 40,000.00 40,000.00 40,000.00
      魯*新 5,000.00 5,000.00 5,000.00
      潘*春 30,000.00 30,000.00 30,000.00
      鎮(zhèn)*經(jīng)站 220,000.00 220,000.00 220,000.00
      計*生育村為主村干部處罰款 8,350.00 8,350.00 8,350.00
    短期借* 17,390.00 17,390.00 17,390.00
      貍*地稅 17,000.00 17,000.00 17,000.00
      B*青山 240.00 240.00 240.00
      B*斌 150.00 150.00 150.00
    應(yīng)付款* 74,986.00 59,986.00 15390.00 940.00 60,536.00
      貍*鎮(zhèn)政府 9,536.00 9,536.00 9,536.00
      王*根 50,000.00 50,000.00 50,000.00
      陶*華租金打卡失敗 450.00 450.00 450.00
      代*失?。ㄌ照字妫? 50.00 50.00
      代*失?。ㄌ丈荆? 300.00 300.00
      代*失?。ㄌ侦o) 200.00 200.00
    應(yīng)收款* 169,358.73 169,358.73 169,358.73
      農(nóng)*站 -2,873.50 -2,873.50 -2,873.50
      許*福 700.00 700.00 700.00
      楊*寶 1,700.00 1,700.00 1,700.00
      萬*林 329.90 329.90 329.90
      許*更 667.87 667.87 667.87
      唐*才 1,200.00 1,200.00 1,200.00
      沈*斗 1,230.60 1,230.60 1,230.60
      沈*田 770.00 770.00 770.00
      陳*民 348.65 348.65 348.65
      姜*勝 171.00 171.00 171.00
      孫*蘭 64.81 64.81 64.81
      祝*堂 14.40 14.40 14.40
      范*林 35.00 35.00 35.00
      潘*春 165,000.00 165,000.00 165,000.00
    應(yīng)付款* 632,277.00 606,277.00 42,076.00 26000.00 42,076.00 648,353.00
      李*華 177.00 177.00 177.00
      黎*有 260.00 260.00 260.00
      孫*正 235.00 235.00 235.00
      田*紅 68.00 68.00 68.00
      尹*陽 160.00 160.00 160.00
      許*福 370.00 370.00 370.00
      韋*榮 50.00 50.00 50.00
      東*村股份經(jīng)濟合作社 42,076.00 42,076.00
      張*良 34.00 34.00 34.00
      貍*政府 604,923.00 604,923.00 604,923.00
    應(yīng)收款* 870,814.75 870,814.75 870,814.75
      衛(wèi)*鄉(xiāng)農(nóng)經(jīng)站 23,854.00 23,854.00 23,854.00
      代*資金 -100.00 -100.00 -100.00
      連*建房戶 6,000.00 6,000.00 6,000.00
      衛(wèi)*供電所 1,000.00 1,000.00 1,000.00
      王* 1,000.00 1,000.00 1,000.00
      待*理賬戶 18,847.60 18,847.60 18,847.60
      農(nóng)*欠稅費 14,957.60 14,957.60 14,957.60
      吳*國 20,000.00 20,000.00 20,000.00
      李*飛 350,000.00 350,000.00 350,000.00
      石*圩 30,000.00 30,000.00 30,000.00
      茆*湖堤管會 182,000.00 182,000.00 182,000.00
      2*06年度農(nóng)業(yè)電 29,775.55 29,775.55 29,775.55
      團*圩堤管會; 180,000.00 180,000.00 180,000.00
      計*生育村為主扣款 13,480.00 13,480.00 13,480.00
    短期借* 565,709.00 565,709.00 565,709.00
      柯* 585.00 585.00 585.00
      貍*鎮(zhèn)政府 462,299.50 462,299.50 462,299.50
      衛(wèi)*鄉(xiāng)政府 26,000.00 26,000.00 26,000.00
      李*寶 120.00 120.00 120.00
      鎮(zhèn)*播站 1,115.00 1,115.00 1,115.00
      劉*根 1,000.00 1,000.00 1,000.00
      衛(wèi)*鄉(xiāng)財政所 18,800.00 18,800.00 18,800.00
      陳*明 876.00 876.00 876.00
      王* 4,000.00 4,000.00 4,000.00
      徐* 835.60 835.60 835.60
      王*琴 341.50 341.50 341.50
      宋*四組 695.40 695.40 695.40
      黃* 125.00 125.00 125.00
      戴*平(原紅星廠村民組股份分紅) 46,717.00 46,717.00 46,717.00
      鄧*兵 395.00 395.00 395.00
      黃*玉 1,804.00 1,804.00 1,804.00
    應(yīng)付款* 835,978.60 821,899.68 16078.92 2,000.00 821,899.68
      衛(wèi)*鄉(xiāng)政府 4,643.00 4,643.00 4,643.00
      張*榮 900.00 900.00 900.00
      徐* 835.60 835.60 835.60
      薛*春 7,000.00 7,000.00 7,000.00
      胡*勇 100,000.00 100,000.00 100,000.00
      唐*文 50,000.00 50,000.00 50,000.00
      戴*平 5,000.00 5,000.00 5,000.00
      貍*鎮(zhèn)政府 1,337,000.00 1,322,921.08 14078.92 1,322,921.08
      左*發(fā)(采石廠保證金) 30,000.00 30,000.00 30,000.00
      戴*平農(nóng)清風(fēng)險金 3,000.00 3,000.00 3,000.00
      王*男農(nóng)清風(fēng)險 3,000.00 3,000.00 3,000.00
      吳*國農(nóng)清風(fēng)險金 2,000.00 2,000.00 2,000.00
      徐*花農(nóng)清風(fēng)險金 2,000.00 2,000.00 2,000.00
      梅*花農(nóng)清風(fēng)險金額 2,000.00 2,000.00 2,000.00
      張*忠農(nóng)清風(fēng)險金 3,000.00 3,000.00 3,000.00
      鄭*農(nóng)清風(fēng)險金 2,000.00 2,000.00 2,000.00
      丁*峰(水陽方便面廠取土征用土地補償費) 5,500.00 5,500.00 5,500.00
      東*村新增耕地經(jīng)費 -729,800.00 -729,800.00 -729,800.00
      應(yīng)*打卡未成功返還款 500.00 500.00 2000.00 2,000.00 500.00
      黃*慧交農(nóng)清風(fēng)險金 2,000.00 2,000.00 2,000.00
      曹*華交農(nóng)清風(fēng)險金 2,000.00 2,000.00 2,000.00
      高*利交農(nóng)清工程風(fēng)險金 2,000.00 2,000.00 2,000.00
      曹*勝疫情值班補助 1,400.00 1,400.00 1,400.00
    應(yīng)付工* -16,164.00 -16,164.00 -16,164.00
      福*補助 -16,164.00 -16,164.00 -16,164.00
       *應(yīng)付村組干部工作補助 -16,164.00 -16,164.00 -16,164.00
    長期借*及應(yīng)付款 35,720.00 35,720.00 35,720.00
      市*察院 30,000.00 30,000.00 30,000.00
      張*海 3,790.00 3,790.00 3,790.00
      衛(wèi)*鄉(xiāng)政府 1,000.00 1,000.00 1,000.00
      衛(wèi)*鄉(xiāng)財政所 400.00 400.00 400.00
      鄧*濤 530.00 530.00 530.00
    應(yīng)收款* 1,595,468.19 1,595,468.19 1,595,468.19
      謝*明 40.00 40.00 40.00
      貍*信用社 5,000.00 5,000.00 5,000.00
      嚴* 3,000.00 3,000.00 3,000.00
      朱*生(預(yù)付村村通工程款) 656,188.40 656,188.40 656,188.40
      村*農(nóng)戶 54,804.40 54,804.40 54,804.40
      2*00稅 8,782.39 8,782.39 8,782.39
      2*01稅 9,899.20 9,899.20 9,899.20
      2*03稅 3,403.00 3,403.00 3,403.00
      2*04稅 13,941.60 13,941.60 13,941.60
      應(yīng)*農(nóng)戶一事一議資金 61,163.20 61,163.20 61,163.20
      新*村建設(shè)-張長金 18,990.00 18,990.00 18,990.00
      新*村建設(shè)-張華金 41,000.00 41,000.00 41,000.00
      張*頭 10,000.00 10,000.00 10,000.00
      朱*龍 329,486.00 329,486.00 329,486.00
      李*陸 234,330.00 234,330.00 234,330.00
      周*寶 20,000.00 20,000.00 20,000.00
      方*軍 7,500.00 7,500.00 7,500.00
      袁*文 94,100.00 94,100.00 94,100.00
      低*田養(yǎng)殖戶 7,040.00 7,040.00 7,040.00
      史*頭 5,010.00 5,010.00 5,010.00
      史*康 10,000.00 10,000.00 10,000.00
      蔣*村股份經(jīng)濟合作社 1,790.00 1,790.00 1,790.00
    應(yīng)付款* 2,266,918.87 2,717,138.87 141000.00 591,220.00 2,717,138.87
      村*通押金 50,000.00 50,000.00 50,000.00
      貍*鎮(zhèn)政府 2,073,470.00 2,073,470.00 2,073,470.00
      付*花 22,000.00 20,000.00 2000.00 20,000.00
      姜*美 1,746.00 1,746.00 1,746.00
      袁*保 48.00 48.00 48.00
      安*陽河建設(shè)工程有限公司 1,454.87 1,454.87 1,454.87
      轉(zhuǎn)*失敗退回待重發(fā) 200.00 420.00 220.00 420.00
      蔣*村股份經(jīng)濟合作社 100,000.00 100,000.00 100,000.00
      宣*市宣州區(qū)小甘工程機械租賃費 70,000.00 70,000.00 70,000.00
      安*河寧建筑工程有限公司 100,000.00 100,000.00 100,000.00
      安*順揚建設(shè)工程有限公司 200,000.00 100000.00 300,000.00 200,000.00
      安*砼基路橋工程有限公司 100,000.00 100,000.00 100,000.00
    應(yīng)收款* 162,448.71 162,448.71 162,448.71
      村*資金專戶 -200.00 -200.00 -200.00
      2*01年農(nóng)業(yè)稅 12,028.91 12,028.91 12,028.91
      西*煤礦 徐正樹 20,000.00 20,000.00 20,000.00
      許*玉 500.00 500.00 500.00
      沈*寶 500.00 500.00 500.00
      墊*戶稅款 3,555.80 3,555.80 3,555.80
      許*名 3,000.00 3,000.00 3,000.00
      張*龍 50,000.00 50,000.00 50,000.00
      金*組 73,064.00 73,064.00 73,064.00
    應(yīng)付款* 1,173,198.20 1,146,500.38 26697.82 1,146,500.38
      貍*財政所 10,000.00 10,000.00 10,000.00
      鄒*德 2,723.20 2,723.20 2,723.20
      貍*鎮(zhèn)政府 1,059,445.00 1,032,747.18 26697.82 1,032,747.18
      劉*安 3,000.00 3,000.00 3,000.00
      韓*梅 2,000.00 2,000.00 2,000.00
      蔣*春 3,280.00 3,280.00 3,280.00
      王*紅 2,000.00 2,000.00 2,000.00
      李*林 2,000.00 2,000.00 2,000.00
      宣*茶山石灰石礦 10,000.00 10,000.00 10,000.00
      夏*慶 2,000.00 2,000.00 2,000.00
      周*明 20,000.00 20,000.00 20,000.00
      陳*清 750.00 750.00 750.00
      周*玉 4,000.00 4,000.00 4,000.00
      許*婷 2,000.00 2,000.00 2,000.00
      宣*美肴源食品有限公司 50,000.00 50,000.00 50,000.00
    長期借*及應(yīng)付款 40,388.14 40,388.14 40,388.14
    應(yīng)收款* 3,360,137.92 1,316,008.82 3654749.42 1,610,620.32 2,044,129.10
      金*村股份經(jīng)濟合作社存定期 2,310,137.92 1,316,008.82 2604749.42 1,610,620.32 994,129.10
      長*村 1,000,000.00 1000000.00 1,000,000.00
      云*物業(yè) 50,000.00 50000.00 50,000.00
    應(yīng)付款* 28,624.00 7,624.00 20,000.00 15,415.00 41693.00 16,108.00 3,039.00
      貍*鎮(zhèn)政府 -15,025.00 -15,025.00 -15,025.00
      薄*龍 1,500.00 1,500.00 1,500.00
      劉*有 49.00 49.00 49.00
      張* 100.00 100.00 100.00
      李*忠(農(nóng)清保證金) 10,000.00 10,000.00 10000.00
      石*峰(農(nóng)清保證金) 10,000.00 10,000.00 10000.00
      中*小學(xué)食堂租用保證金 1,000.00 1,000.00 1,000.00
      金*村股份經(jīng)濟合作社 15,415.00 15,415.00
    一事一*資金 402,052.93 402,052.93 402,052.93
    應(yīng)收款* 752,198.41 752,198.41 4900.00 4,900.00 752,198.41
      村*稅 42,094.40 42,094.40 42,094.40
      0*年稅 25,915.80 25,915.80 25,915.80
      農(nóng)*電改 450.00 450.00 450.00
      黃*才 93.80 93.80 93.80
      嚴*普 2,000.00 2,000.00 2,000.00
      邢*昌 100.00 100.00 100.00
      0*稅款 9,123.41 9,123.41 9,123.41
      王*保 1,750.00 1,750.00 1,750.00
      徐*發(fā) 2,500.00 2,500.00 2,500.00
      潘*春 635,000.00 635,000.00 635,000.00
      侯*組 15,000.00 15,000.00 15,000.00
      劉*存 6,000.00 6,000.00 6,000.00
      張*兵 71.00 71.00 71.00
      黃*清 10,000.00 10,000.00 10,000.00
      馬*華 2,100.00 2,100.00 2,100.00
    應(yīng)付款* 1,867,228.15 1,841,082.04 32538.11 5,641.00 1,840,331.04
      村*部工資 4,575.52 4,575.52 4,575.52
      王* -1,220.80 -1,220.80 -1,220.80
      劉*志 300.80 300.80 300.80
      施*英 60.40 60.40 60.40
      黃*萍 9,265.00 7,265.00 2000.00 7,265.00
      彭*海 10.00 10.00 10.00
      農(nóng)*站 9,926.20 9,926.20 9,926.20
      政* 44,000.00 44,000.00 44,000.00
      廣*員 200.00 200.00 200.00
      王*榮 50.00 50.00 50.00
      談*旺 625.00 625.00 625.00
      馬*信用社 10,000.00 10,000.00 10,000.00
      張*田 270.00 270.00 270.00
      徐*珍 279.10 279.10 279.10
      鄉(xiāng)*府 -830.00 -830.00 -830.00
      廣*站 320.00 320.00 320.00
      五*房屋款 550.00 550.00 550.00
      貍*政辦 900.00 900.00 900.00
      宣*創(chuàng)興建筑工程有限公司 1,316.18 1,316.18 1,316.18
      潘*成 1,048.12 1,048.12 1,048.12
      黃*平 80.00 80.00 80.00
      周*正(印刷廠) -300.00 -300.00 -300.00
      陳*富 600.00 600.00 600.00
      章*來 5,703.00 5,703.00 5,703.00
      張*文 -27.00 -27.00 -27.00
      談*喜 135.00 135.00 135.00
      章*來 -34.00 -34.00 -34.00
      張*國 150.00 150.00 150.00
      史*華 0.40 0.40 0.40
      黃*林 357.00 357.00 357.00
      土*辦 5,477.00 5,477.00 5,477.00
      陳* 40.00 40.00 40.00
      王*友 9.00 9.00 9.00
      張*章)先松 17.12 17.12 17.12
      劉*兵 235.00 235.00 235.00
      陸*海(蕪湖) 1,048.00 1,048.00 1,048.00
      貍*政府 1,665,312.00 1,665,312.00 1,665,312.00
      劉*兵 100.00 100.00 100.00
      馬*明 1,000.00 1,000.00 1,000.00
      吳*生 7,703.00 5,703.00 2000.00 5,703.00
      劉*軍 100.00 100.00 100.00
      興*印刷廠 1,764.00 1,764.00 1,764.00
      代*失敗待重新支付 620.00 1,261.00 751.00 641.00 510.00
      章*江 420.00 420.00 420.00
      王*華 -236.00 -236.00 -236.00
      薄*齋 572.00 572.00 572.00
      孫*英 -300.00 -300.00 -300.00
      村*部秸稈禁燒風(fēng)險金(11人) 10,000.00 10,000.00 10,000.00
      安*禹澤建設(shè)工程有限公司 5,000.00 5,000.00 5,000.00
      周*五 4,200.00 4,200.00 4,200.00
      王*成 50.00 50.00 50.00
      南*街道征地補償款 50,000.00 50,000.00 50,000.00
      黃*友 3,000.00 3,000.00 3,000.00
    長期借*及應(yīng)付款 21,100.00 21,100.00 21,100.00
      政* 1,100.00 1,100.00 1,100.00
      皖*農(nóng)商行貍橋支行 20,000.00 20,000.00 20,000.00
    應(yīng)收款* 749,830.00 779,580.00 29750.00 779,580.00
      胡*龍 3,400.00 3,400.00 3,400.00
      農(nóng)*站 17,091.00 17,091.00 17,091.00
      鄉(xiāng)*府 12,433.00 12,433.00 12,433.00
      張* 900.00 900.00 900.00
      陳*祥 -600.00 -600.00 -600.00
      方*樹 10,000.00 10,000.00 10,000.00
      貍*鎮(zhèn)政府 22,000.00 22,000.00 22,000.00
      廣*站 20,000.00 20,000.00 20,000.00
      黃*米 272,000.00 272,000.00 272,000.00
      吳*慶 20,000.00 20,000.00 20,000.00
      鄭*義 10,000.00 10,000.00 10,000.00
      唐*鵬 225,530.00 225,530.00 225,530.00
      吳*多 20,000.00 20,000.00 20,000.00
      彭*海 28,000.00 28,000.00 28,000.00
      許*順 29,750.00 59,500.00 29750.00 59,500.00
      陳*龍 12,250.00 12,250.00 12,250.00
      唐*秀 1,750.00 1,750.00 1,750.00
      金*祥 3,500.00 3,500.00 3,500.00
      許*良 11,670.00 11,670.00 11,670.00
      陳*枝 28,135.00 28,135.00 28,135.00
      程* 2,000.00 2,000.00 2,000.00
      程*茂 21.00 21.00 21.00
    短期借* 874,480.00 54,480.00 820000.00 54,480.00
      鄉(xiāng)*政周轉(zhuǎn)金 4,480.00 4,480.00 4,480.00
      唐* 50,000.00 50,000.00 50,000.00
    應(yīng)付款* 2,270,161.50 2,956,949.50 1,248,524.00 1,207,524.00 1701736.00 2,347,524.00 2,915,949.50
      貍*鎮(zhèn)政府 1,743,844.50 2,762,420.50 121424.00 1,140,000.00 2,762,420.50
      張* 1,300.00 1,300.00 1,300.00
      陳*陽 -400.00 -400.00 -400.00
      唐*祥 3,000.00 3,000.00 3000.00
      山*村合作社 1,207,524.00 1207524.00 1,207,524.00
      王*雨 2,000.00 2,000.00 2000.00
      余*坤 -4,000.00 -4,000.00 -4,000.00
      吳*玲 2,000.00 2,000.00 2000.00
      許*四 3,000.00 3,000.00 3000.00
      陳*保 5,000.00 5,000.00 5,000.00
      城*辦 2,000.00 2,000.00 2,000.00
      石*萍 2,000.00 2,000.00 2000.00
      呂*成、喜才寶等6人 1,665.00 1,665.00 1,665.00
      東*組-孫輝 2,000.00 2,000.00 2,000.00
      柳*歡 2,000.00 2,000.00 2000.00
      阮*鳳 3,000.00 3,000.00 3000.00
      付*斌 2,000.00 2,000.00 2000.00
      方*水 10,000.00 10,000.00 10,000.00
      孫*瑋 2,000.00 2,000.00 2000.00
      陳*花 2,000.00 2,000.00 2000.00
      高*虎 2,000.00 2,000.00 2000.00
      張* 2,000.00 2,000.00 2000.00
      薛*鳳 2,000.00 2,000.00 2000.00
      唐*曉 2,000.00 2,000.00 2000.00
      張*萍 2,000.00 2,000.00 2000.00
      唐*君 2,000.00 2,000.00 2000.00
      龍*濤 3,000.00 3,000.00 3000.00
      傅*為 100,000.00 100,000.00 100,000.00
      陳*祥 3,000.00 3,000.00 3000.00
      省*發(fā)區(qū) 220,000.00 -102,278.00 322278.00 -102,278.00
      宣*高速路基工程第一合同段項目經(jīng)理部 2,600.00 2,600.00 2,600.00
      宣*建工市政工程有限公司 135,642.00 135,642.00 135,642.00
    應(yīng)收款* 199,635.61 209,435.61 3,000.00 3,300.00 19000.00 9,500.00 209,135.61
      唐*春H 259.91 259.91 259.91
      唐*泉H 656.80 656.80 656.80
      農(nóng)*證書H 12.00 12.00 12.00
      城*辦L 29,206.90 29,206.90 29,206.90
      朱*生 8,000.00 8,000.00 8,000.00
      潘*春 80,000.00 80,000.00 80,000.00
      社*區(qū)安置點材料款(徐中玉) 70,000.00 70,000.00 70,000.00
      張* 5,000.00 5,000.00 5,000.00
      張*頭 5,000.00 5,000.00 5,000.00
      徐*偉 8,000.00 8000.00 8,000.00
      徐*俊 1,500.00 3,300.00 6600.00 8,100.00
      黃*玉 3000.00 3,000.00
    應(yīng)付款* 1,236,370.15 1,211,879.60 4,040.77 7,271.24 36540.77 15,280.69 1,215,110.07
      九*小區(qū)預(yù)收款 640,000.00 640,000.00 640,000.00
      金*家園預(yù)收款 154,000.00 154,000.00 154,000.00
      其*應(yīng)付 -23,475.00 -26,475.00 3000.00 -26,475.00
      韓*福 5,000.00 5,000.00 5,000.00
      農(nóng)*宅基地基礎(chǔ)設(shè)施及農(nóng)田復(fù)墾費 219,100.00 219,100.00 219,100.00
      貍*鎮(zhèn)政府 177,966.00 177,966.00 177,966.00
      代*失敗待支付 3,539.60 873.60 3500.00 1,584.00 1,623.60
      銅*華城工程咨詢有限公司寧國分公司 1,600.00 1,600.00 1,600.00
      安*騰輝建設(shè)工程項目管理有限公司 16,323.05 16,323.05 4040.77 12,282.28
      安*水陽江建設(shè)工程有限公司 16,316.50 16,316.50 16,316.50
      安*善磊建設(shè)有限公司 1,453.79 1,453.79 1,453.79
      宣*立宣文化傳媒有限公司 5,721.66 5,721.66 5,721.66
      嚴*峰 656.34 656.34
      宣*市中吳建設(shè)工程有限公司 2,024.90 2,024.90
      宣*市大鵬農(nóng)資有限公司 3,840.00 3,840.00
    應(yīng)收款* 1,016,343.97 1,016,343.97 1,016,343.97
      衛(wèi)*鄉(xiāng)政府 5,456.00 5,456.00 5,456.00
      徐* 2,000.00 2,000.00 2,000.00
      劉*龍 1,000.00 1,000.00 1,000.00
      唐*林 500.00 500.00 500.00
      胡*元 1,000.00 1,000.00 1,000.00
      衛(wèi)*鄉(xiāng)農(nóng)經(jīng)站 75,367.00 75,367.00 75,367.00
      代*資金 -100.00 -100.00 -100.00
      陳*平 21,800.00 21,800.00 21,800.00
      許*明 1,700.00 1,700.00 1,700.00
      朱*根 500.00 500.00 500.00
      夏*壽 2,000.00 2,000.00 2,000.00
      朱*桃 773.00 773.00 773.00
      范*華 112.00 112.00 112.00
      農(nóng)*欠費 3,863.40 3,863.40 3,863.40
      馮*福 180,000.00 180,000.00 180,000.00
      孫*國 275,500.00 275,500.00 275,500.00
      薜*福 1,000.00 1,000.00 1,000.00
      陳*春 27,911.00 27,911.00 27,911.00
      鎮(zhèn)*經(jīng)站 -31,400.00 -31,400.00 -31,400.00
      貍*鎮(zhèn)村級資金專戶 346,480.00 346,480.00 346,480.00
      劉*保 50,000.00 50,000.00 50,000.00
      羅*路工程款(孫小根、唐千生) 40,000.00 40,000.00 40,000.00
      代*森林保險 3,410.70 3,410.70 3,410.70
      代*雙家墩大橋補助款 4,000.00 4,000.00 4,000.00
      范*鳳 1,119.59 1,119.59 1,119.59
      何* 2,351.28 2,351.28 2,351.28
    短期借* 98,924.80 98,924.80 98,924.80
      馮*虎 1,523.70 1,523.70 1,523.70
      衛(wèi)*鄉(xiāng)政府 27,500.00 27,500.00 27,500.00
      唐*林 4,889.30 4,889.30 4,889.30
      金*香 0.70 0.70 0.70
      王*妹 789.00 789.00 789.00
      李*蘭(陳金喜) 1,759.00 1,759.00 1,759.00
      岳*鳳(王金寶) 20,984.40 20,984.40 20,984.40
      余*福 315.00 315.00 315.00
      劉*根 820.70 820.70 820.70
      衛(wèi)*聯(lián)圩 6,000.00 6,000.00 6,000.00
      薛*生 10,000.00 10,000.00 10,000.00
      薛*生 9,000.00 9,000.00 9,000.00
      丁*東 839.00 839.00 839.00
      衛(wèi)*敬老院 2,436.00 2,436.00 2,436.00
      陳*明 190.00 190.00 190.00
      李*民 116.00 116.00 116.00
      陳*頭 125.00 125.00 125.00
      周*生 598.00 598.00 598.00
      陳*富、劉宏侯 900.00 900.00 900.00
      章*國 164.00 164.00 164.00
      衛(wèi)*鄉(xiāng)財政所 9,975.00 9,975.00 9,975.00
    應(yīng)付款* 2,076,529.87 2,188,479.87 2000.00 113,950.00 2,188,479.87
      三*精米加工廠 12,846.40 12,846.40 12,846.40
      王*寶 35.80 35.80 35.80
      衛(wèi)*鄉(xiāng)政府 1,138.00 1,138.00 1,138.00
      馮*虎 682.90 682.90 682.90
      計*撫育費 10,000.00 10,000.00 10,000.00
      代*農(nóng)業(yè)保險 150.00 150.00 150.00
      貍*鎮(zhèn)政府 1,830,424.77 1,830,424.77 1,830,424.77
      危*建設(shè)改造資金 80,000.00 80,000.00 80,000.00
      衛(wèi)*鄉(xiāng)辦林場租賃費(袁則坤) 10,452.00 10,452.00 10,452.00
      夏*青(折舊房押金) 5,000.00 5,000.00 5,000.00
      陳*華(押金) 1,000.00 1,000.00 1,000.00
      薜*雙建房押金 4,000.00 4,000.00 4,000.00
      何* 10,000.00 10,000.00 10,000.00
      徐*志 10,800.00 10,800.00 10,800.00
      方*年 3,000.00 3,000.00 3,000.00
      陳*明 3,000.00 3,000.00 3,000.00
      曹*蘭 2,000.00 2,000.00 2,000.00
      金*香 2,000.00 2,000.00 2,000.00
      張*華 2,000.00 2,000.00 2,000.00
      周*平(拆舊房押金) 10,000.00 10,000.00 10,000.00
      馮*河(民政樓押金) 2,000.00 2,000.00 2,000.00
      安*旭鼎工程建設(shè)有限公司 64,000.00 64,000.00 64,000.00
      徐* 2,000.00 2,000.00 2,000.00
      范*蘭 2,000.00 2,000.00 2,000.00
      白* 2,000.00 2,000.00 2,000.00
      何* 2,000.00 2,000.00 2,000.00
      湯*鳳 2,000.00 2,000.00 2,000.00
      汪*生 113,950.00 113,950.00 113,950.00
    長期借*及應(yīng)付款 7,014.60 7,014.60 7,014.60
      衛(wèi)*鄉(xiāng)政府 1,400.00 1,400.00 1,400.00
      唐*林 5,614.60 5,614.60 5,614.60
    應(yīng)收款* 520,320.90 480,810.90 20,000.00 59,510.00 460,810.90
      村*油廠 9,906.00 9,906.00 9,906.00
      鄉(xiāng)*府 12,764.40 12,764.40 12,764.40
      預(yù)*稅費 1,218.00 1,218.00 1,218.00
      楊*苗 100.00 100.00 100.00
      李*娥 70.00 70.00 70.00
      葛*云 800.00 800.00 800.00
      胡*東 250.00 250.00 250.00
      昝*來 60.00 60.00 60.00
      吳*堂 533.00 533.00 533.00
      墊*業(yè)稅 9,529.70 9,529.70 9,529.70
      許*明 1,500.00 1,500.00 1,500.00
      王*峰 100.00 100.00 100.00
