<dfn id="dn89e"><var id="dn89e"></var></dfn>
  1. <sup id="dn89e"></sup>
  2. <dfn id="dn89e"><var id="dn89e"></var></dfn>
    <pre id="dn89e"></pre>
    • 無(wú)障礙
    • 長(zhǎng)輩版
    古泉鎮(zhèn)人民政府
    您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè)> 政府信息公開首頁(yè) > 古泉鎮(zhèn)人民政府> 財(cái)政資金> 財(cái)政專項(xiàng)資金管理和使用情況> 惠農(nóng)惠民資金
    索引號(hào): 1134170300325003XP/202501-00005 組配分類: 惠農(nóng)惠民資金
    發(fā)布機(jī)構(gòu): 古泉鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 其他
    名稱: 古泉鎮(zhèn)2024-10-01至2024-12-31惠農(nóng)惠民資金補(bǔ)貼項(xiàng)目匯總 文號(hào): 無(wú)
    生成日期: 2025-01-20 發(fā)布日期: 2025-01-20
    索引號(hào): 1134170300325003XP/202501-00005
    組配分類: 惠農(nóng)惠民資金
    發(fā)布機(jī)構(gòu): 古泉鎮(zhèn)人民政府
    主題分類: 其他
    名稱: 古泉鎮(zhèn)2024-10-01至2024-12-31惠農(nóng)惠民資金補(bǔ)貼項(xiàng)目匯總
    文號(hào): 無(wú)
    生成日期: 2025-01-20
    發(fā)布日期: 2025-01-20
    古泉鎮(zhèn)2024-10-01至2024-12-31惠農(nóng)惠民資金補(bǔ)貼項(xiàng)目匯總
    發(fā)布時(shí)間:2025-01-20 10:13 來(lái)源:古泉鎮(zhèn)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
    區(qū)劃編碼 區(qū)劃名稱 總金額合計(jì) 總?cè)舜? 孤兒和事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童一次性生活補(bǔ)貼 重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼 產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶貧項(xiàng)目補(bǔ)助資金 到齡村醫(yī)補(bǔ)助 煙農(nóng)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)貼 煙農(nóng)貸款貼息 肇事肇禍精殘患者監(jiān)護(hù)人補(bǔ)助 耕地輪作試點(diǎn)(油菜擴(kuò)種) 巡河員補(bǔ)助 生態(tài)護(hù)林員補(bǔ)助 護(hù)路員補(bǔ)助 保潔員補(bǔ)助 雨露計(jì)劃 義務(wù)兵優(yōu)待金 優(yōu)撫定補(bǔ) 80周歲以上高齡補(bǔ)貼 公益性崗位補(bǔ)助 低保水電費(fèi)補(bǔ)助 農(nóng)村五保戶電費(fèi)補(bǔ)助 稻谷補(bǔ)貼 農(nóng)村孤兒基本生活補(bǔ)助資金 農(nóng)村草(危)房改造補(bǔ)助資金 報(bào)酬其他 計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助資金 農(nóng)機(jī)具購(gòu)置補(bǔ)貼資金 煙稻輪作補(bǔ)貼 困難殘疾人生活補(bǔ)貼 農(nóng)村居民最低生活保障資金 撫恤資金 農(nóng)村五保戶補(bǔ)貼資金
    人次 金額 人次 金額 人次 金額 人次 金額 人次 金額 人次 金額 人次 金額 人次 金額 人次 金額 人次 金額 人次 金額 人次 金額 人次 金額 人次 金額 人次 金額 人次 金額 人次 金額 人次 金額 人次 金額 人次 金額 人次 金額 人次 金額 人次 金額 人次 金額 人次 金額 人次 金額 人次 金額 人次 金額 人次 金額 人次 金額
    34180210101 桃紅村 419,196.86 747 1 600.00 63 5,418.00 1 2,500.00 1 3,168.00 5 1,300.00 1 831.76 0 0.00 112 10,813.18 0 0.00 2 1,800.00 1 900.00 3 2,700.00 1 1,500.00 1 11,036.50 36 11,688.00 214 7,140.00 0 0.00 32 576.30 7 118.65 28 67,168.05 3 3,870.00 0 0.00 1 6,751.92 57 50,400.00 3 48,300.00 9 85,023.00 48 4,386.00 96 75,940.50 0 0.00 21 15,267.00
    34180210102 桃花園村 444,255.89 877 2 1,800.00 57 4,902.00 0 0.00 1 3,168.00 4 900.00 0 0.00 0 0.00 187 18,049.80 0 0.00 2 1,800.00 2 1,800.00 1 900.00 0 0.00 4 44,146.00 48 29,112.00 237 7,710.00 2 2,000.00 29 491.55 10 169.50 55 61,257.52 6 11,610.00 0 0.00 1 6,751.92 52 51,680.00 3 45,280.00 8 68,260.00 48 4,386.00 87 54,081.60 1 2,190.00 30 21,810.00
    34180210103 岱山村 397,863.64 832 0 0.00 70 6,106.00 0 0.00 2 5,760.00 2 300.00 1 732.25 0 0.00 156 23,321.69 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 44,146.00 45 22,152.00 256 8,960.00 0 0.00 29 508.50 4 67.80 27 68,291.42 0 0.00 1 11,000.00 4 27,007.68 72 68,640.00 2 4,500.00 4 36,087.00 58 5,246.00 85 56,313.30 0 0.00 12 8,724.00
    34180210104 荀竹村 271,550.74 861 1 1,200.00 79 7,052.00 0 0.00 1 3,168.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 175 18,440.01 0 0.00 1 900.00 1 900.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 39 28,683.00 216 7,540.00 0 0.00 29 500.02 4 67.80 76 20,482.19 3 7,740.00 1 11,000.00 1 6,751.92 81 84,560.00 1 800.00 0 0.00 55 5,504.00 85 57,537.80 0 0.00 12 8,724.00
    34180210105 九聯(lián)村 414,156.02 1080 1 600.00 84 8,170.00 0 0.00 2 4,968.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 188 2,742.91 0 0.00 3 2,700.00 1 900.00 2 1,800.00 2 3,000.00 2 33,109.50 42 15,429.00 301 10,140.00 1 500.00 46 754.26 14 228.82 45 48,332.51 3 3,870.00 0 0.00 6 40,511.52 87 83,600.00 1 3,000.00 0 0.00 69 6,450.00 137 110,625.50 1 2,190.00 42 30,534.00
    34180210106 邵村村 579,522.80 1222 2 1,200.00 71 6,106.00 0 0.00 1 3,168.00 7 1,500.00 0 0.00 1 2,400.00 240 22,698.20 1 900.00 4 3,600.00 1 900.00 3 2,700.00 2 3,000.00 2 22,073.00 45 21,735.00 314 11,190.00 0 0.00 67 1,135.65 3 50.85 65 77,667.00 6 7,740.00 0 0.00 5 33,759.60 77 70,240.00 3 24,200.00 8 123,300.00 93 8,256.00 192 123,460.50 0 0.00 9 6,543.00
    34180210107 其林村 620,283.62 861 1 600.00 93 7,998.00 0 0.00 1 2,880.00 0 0.00 0 0.00 1 2,400.00 82 6,606.29 0 0.00 2 1,800.00 1 900.00 1 900.00 0 0.00 0 0.00 51 33,093.00 258 8,460.00 0 0.00 29 491.55 14 237.30 49 14,495.68 3 3,870.00 1 11,000.00 5 33,759.60 87 85,440.00 2 319,200.00 0 0.00 66 6,192.00 72 49,426.20 0 0.00 42 30,534.00
    34180210108 竹棵村 319,345.99 877 0 0.00 78 7,740.00 0 0.00 1 3,168.00 0 0.00 0 0.00 1 2,400.00 196 20,483.34 0 0.00 2 1,800.00 0 0.00 2 1,800.00 0 0.00 0 0.00 42 16,128.00 195 7,370.00 0 0.00 36 627.15 6 101.70 61 27,792.92 0 0.00 1 35,000.00 4 27,007.68 62 58,000.00 1 1,500.00 0 0.00 69 7,740.00 102 87,601.20 0 0.00 18 13,086.00
    合計(jì) 3,466,175.56 7357 8 6000 595 53492 1 2500 10 29448 18 4000 2 1564.01 3 7200 1336 123155.42 1 900 16 14400 7 6300 12 10800 5 7500 11 154511 348 178020 1991 68510 3 2500 297 5084.98 62 1042.42 406 385487.29 24 38700 4 68000 27 182301.84 575 552560 16 446780 29 312670 506 48160 856 614986.6 2 4380 186 135222
    人妻av四虎精品,久久精品网站视频免费,中文字幕人妻在线三区,免费无码av一区
      <dfn id="dn89e"><var id="dn89e"></var></dfn>
    1. <sup id="dn89e"></sup>
    2. <dfn id="dn89e"><var id="dn89e"></var></dfn>
      <pre id="dn89e"></pre>
    3. 新精品国偷自产在线| 亚洲中文字幕不卡一区二区三区| 欧美精品在线视频| 女教师巨大乳孔中文字幕| 一区二区三区亚洲中文字幕| 欧美日韩中文字幕第一页| 五十路熟妇无码AV在线| A级毛片无码费真人久久| 国模一区二区三区久久| 久久成年人免费视频| 亚洲第一精品精品无码| 国产精品无码 久久AⅤ| 在线免费观看三级片国产| 亚欧综合无码中文字幕| 911亚洲精品系列| 久99久精品在线观看| 亚洲激情网| 久久一| 久久精品国产二区| 开心五月天超碰激情网| 一本无码aⅴ久久久国产| 97热精品免费视频| 国产成人永久免费精品| 无码专业区一va亚洲v专区|