1 | 宣州區(qū)公租房2024年定期審核情況表 | 2024-12-26 |
2 | 宣州區(qū)公租房在保對象家庭收入狀況重新認定結(jié)果公示表 | 2023-12-28 |
1 | 宣州區(qū)公租房2025年一季度自愿退房信息 | 2025-04-07 |
2 | 宣州區(qū)公租房2024年四季度自愿退房信息 | 2025-01-03 |
3 | 宣州區(qū)公租房2024年三季度自愿退房信息 | 2024-10-10 |
4 | 宣州區(qū)公租房2024年二季度自愿退房信息 | 2024-07-08 |
5 | 宣州區(qū)公租房2024年一季度自愿退房信息 | 2024-04-08 |
1 | 宣州區(qū)公租房2025年度一季度到期退出情況表 | 2025-04-07 |
2 | 宣州區(qū)公租房2024年度四季度到期退出情況表 | 2025-01-03 |
3 | 宣州區(qū)公租房2024年度三季度到期退出情況表 | 2024-10-10 |
4 | 宣州區(qū)公租房2024年度二季度到期退出情況表 | 2024-07-08 |
5 | 宣州區(qū)公租房2024年度一季度到期退出情況表 | 2024-04-08 |
1 | 2025年度第一季度宣州區(qū)保障性住房不符合條件退出情況 | 2025-04-07 |
2 | 2024年度下半年宣州區(qū)保障性住房不符合條件退出情況(7-12月份) | 2025-01-03 |
3 | 2024年度上半年宣州區(qū)保障性住房不符合條件退出情況(1-6月份) | 2024-07-08 |
4 | 2023年下半年宣州區(qū)保障性住房不符合條件退出情況(7-12月份) | 2024-01-02 |
5 | 2023年上半年宣州區(qū)保障性住房不符合條件退出情況(1-6月份) | 2023-07-19 |
1 | 2025年第一季度宣州區(qū)保障性住房違規(guī)處罰退出情況 | 2025-04-07 |
2 | 2024年下半年宣州區(qū)保障性住房違規(guī)處罰退出情況(7—12月份) | 2025-01-03 |
3 | 2024年上半年宣州區(qū)保障性住房違規(guī)處罰退出情況(1—6月份) | 2024-07-08 |
4 | 2023年下半年宣州區(qū)保障性住房違規(guī)處罰退出情況(7-12月份) | 2024-01-02 |
5 | 2023年上半年宣州區(qū)保障性住房違規(guī)處罰退出情況(1-6月份) | 2023-07-11 |
1 | 宣州區(qū)2025年一季度城區(qū)低保家庭復核租賃住房補貼情況公示表 | 2025-03-17 |
2 | 宣州區(qū)2025年一季度城區(qū)低收入家庭復核租賃住房補貼情況公示表 | 2025-03-17 |
3 | 宣州區(qū)2025年一季度城鎮(zhèn)低保家庭復核租賃住房補貼情況公示表 | 2025-03-17 |
4 | 宣州區(qū)2024年四季度城鎮(zhèn)低保家庭復核租賃住房補貼情況公示表 | 2024-12-10 |
5 | 宣州區(qū)2024年四季度城區(qū)低收入家庭復核租賃住房補貼情況公示表 | 2024-12-10 |
1 | 2025年第一季度宣州區(qū)保障性住房租金收取情況 | 2025-04-07 |
2 | 2024年下半年宣州區(qū)保障性住房租金收取情況(7—12月份) | 2025-01-03 |
3 | 2024年上半年宣州區(qū)保障性住房租金收取情況(1—6月份) | 2024-07-08 |
4 | 2023年下半年宣州區(qū)保障性住房租金收取情況(7-12月份) | 2024-01-02 |
5 | 2023年上半年宣州區(qū)保障性住房租金收取情況(1-6月份) | 2023-07-11 |
1 | 2025年第一季度宣州區(qū)保障性住房租金減免情況 | 2025-04-07 |
2 | 2024年下半年宣州區(qū)保障性住房租金減免情況(7—12月份) | 2025-01-03 |
3 | 2024年上半年宣州區(qū)保障性住房租金減免情況(1—6月份) | 2024-07-08 |
4 | 2023年下半年宣州區(qū)保障性住房租金減免情況(7-12月份) | 2024-01-02 |
5 | 2023年上半年宣州區(qū)保障性住房租金減免情況(1-6月份) | 2023-07-11 |
1 | 2025年第一季度宣州區(qū)保障性住房騰退管理情況 | 2025-04-07 |
2 | 2024年下半年宣州區(qū)保障性住房騰退管理情況 | 2025-01-03 |
3 | 2024年上半年宣州區(qū)保障性住房騰退管理情況 | 2024-07-08 |
4 | 2023年下半年宣州區(qū)保障性住房騰退管理情況 | 2024-01-02 |
5 | 2023年上半年宣州區(qū)保障性住房騰退管理情況 | 2023-07-11 |
1 | 2025年第一季度宣州區(qū)保障性住房房屋維修情況 | 2025-04-07 |
2 | 2024年下半年宣州區(qū)保障性住房房屋維修情況 | 2025-01-03 |
3 | 2024年上半年宣州區(qū)保障性住房房屋維修情況 | 2024-07-08 |
4 | 2023年下半年宣州區(qū)保障性住房房屋維修情況 | 2024-01-02 |
5 | 2023年上半年宣州區(qū)保障性住房房屋維修情況 | 2023-07-11 |
1 | 2025年第一季度宣州區(qū)保障性住房調(diào)整情況 | 2025-04-07 |
2 | 2024年下半年宣州區(qū)保障性住房調(diào)整情況 | 2025-01-03 |
3 | 2024年上半年宣州區(qū)保障性住房調(diào)整情況 | 2024-07-08 |
4 | 2023年下半年宣州區(qū)保障性住房調(diào)整情況 | 2024-01-02 |
5 | 2023年上半年宣州區(qū)保障性住房調(diào)整情況 | 2023-07-11 |
1 | 宣州區(qū)保障性住房?運營承接主體管理情況 | 2025-04-07 |
2 | 宣州區(qū)保障性住房?運營承接主體管理情況 | 2024-04-08 |
3 | 宣州區(qū)保障性住房運營承接主體管理情況 | 2023-12-29 |
4 | 2022年度公租房運營管理服務監(jiān)督考核情況 | 2023-01-04 |
5 | 宣州區(qū)保障性住房運營承接主體管理情況 | 2022-09-15 |
主辦:宣州區(qū)人民政府辦公室
傳真:(0563)3023029
網(wǎng)站運維電話:(0563)3027267
郵編:242000